Boulderbar Cruxival – Auswertung

Auswertung Halbfinale:

Name F T Z Gesamt
1. P. Hannah 12 3 3 450
2. B. Johanna 10 5 1 410
3. A. Baran 10 4 1 390
4. L. Emilia 8 3 2 320
5. B. Frieda 9 1 3 320
6. A. Afarin 8 2 1 290
7. S. Laura 7 3 1 280
8. L. Sara 5 5 1 260
9. V. Lydia 2 8 1 230
10. G. Anne 4 4 1 210
11. R. Hannah 4 4 0 200
12. T. Jasmin 3 5 1 200
13. K.-E. Anja 2 5 2 180
14. O. Marie-Claire 4 2 1 170
15. H. Fiona 2 4 2 160
16. B. Jelka 2 4 2 160
17. S. Lea 1 4 3 140
18. R. Johanna 2 2 3 130
19. T Katharina 3 0 2 110
20. T. Mini 1 3 2 110
21. S. Laura 1 1 2 70
Name F T Z Gesamt
1. B. Alex 15 5 0 550
2. H. Patrick 16 3 1 550
3. H. Niclas 16 2 1 530
4. R. Joshua 14 5 1 530
5. B. Philipp 14 5 1 530
6. S. Gerrit 13 5 2 510
7. B. Matthis 12 6 2 500
8. S. Saleh 11 7 2 490
9. A. Sinan 13 3 3 480
10. S. Matteo 13 3 2 470
11. S. Timo 11 5 2 450
12. G. Yannic 10 6 3 450
13. G. Eric 10 6 2 440
14. E. Nils 9 6 4 430
15. K. Leonard 9 6 3 420
16. D. P.M. 8 6 4 400
17. B. Jason 8 6 3 390
18. W. Maurice 8 6 3 390
19. V. David 8 5 4 380
20. B. Daniel 8 5 1 350
21. K. Rihards 7 6 2 350
22. M. Benny 7 5 3 340
23. A. Ozzy 8 4 1 330
24. B. Stephan 8 2 4 320
25. R. Dirk 7 4 1 300
26. K. Markus 8 2 1 290
27. H. Sascha 6 5 1 290
28. M. Niklas 6 4 3 290
29. K. Yannik 7 3 1 280
30. W. Viktor 7 3 1 280
31. R. Jonas 7 1 3 260
32. F. Conrad 3 7 2 250
33. R. Martin 4 6 1 250
34. B. Andre 4 5 3 250
35. S. Cedric 5 3 3 240

Auswertung Qualifikation:

Name BBO BBE BBG Gesamtpunktzahl
1. Baran A. 560 610 520 1690
2. Hannah P. 600 560 520 1680
3. Johanna B. 540 540 520 1600
4. Emilie L. 440 440 370 1250
5. Sina F. 420 470 320 1210
6. Afarin A. 370 390 330 1090
7. Sofia G. 420 340 320 1080
8. Emma H. 400 400 270 1070
9. Laura S. 410 350 310 1070
10. Sara L. 380 330 280 990
11. Lydia V. 350 320 310 980
12. Fenja M. 330 300 270 900
13. Jelka B. 280 290 260 830
14. Jasmin T. 310 300 210 820
15. Mini T. 310 260 250 820
16. Marie-Claire O. 320 270 220 810
17. Louise W. 290 280 240 810
18. Dana C. 280 290 220 790
19. Cristina B. 300 260 220 780
20. Anja K.-E. 380 370 0 750
21. Lea S. 270 280 200 750
22. Anne G. 280 260 210 750
23. Fiona H. 270 250 200 720
24. Johanna R. 200 260 120 580
25. Lena W. 190 200 180 570
26. Pia C. 220 150 170 540
27. Sophie J. 0 280 260 540
28. Judith H. 230 120 150 500
29. Franziska S. 190 160 100 450
30. Janita P. 210 90 150 450
31. Laura S. 150 130 140 420
32. Johanna J. 410 0 0 410
33. Cindy B. 0 190 210 400
34. Frieda B. 0 0 290 290
35. Johanna L. 160 120 0 280
36. Pia S. 150 70 60 280
37. Ronja R. 0 240 0 240
38. Katharina T. 210 0 210
39. Jana L. 110 40 20 170
40. Anna Lara G. 70 20 0 90
41. Stefanie K. 70 0 0 70
42. Melanie W. 40 0 0 40
Name BBO BBE BBG Gesamtpunktzahl
1. Alex B. 720 650 610 1980
2. Patrick H. 690 650 620 1960
3. Gerrit S. 680 620 630 1930
4. Matthis B. 640 610 650 1900
5. Vincent G. 660 640 590 1890
6. Joshua R. 640 630 600 1870
7. Philipp B. 640 650 560 1850
8. Sinan A. 620 650 550 1820
9. Niclas H. 610 610 600 1820
10. Nils E. 620 590 550 1760
11. Saleh S. 590 590 580 1760
12. Timo S. 630 620 500 1750
13. Fynn H. 580 600 560 1740
14. Jan S. 590 580 560 1730
15. Leonard K. 570 600 510 1680
16. Eric G. 540 570 560 1670
17. Maurice W. 570 560 520 1650
18. David P.M. 550 560 480 1590
19. Stephan B. 550 540 430 1520
20. Daniel B. 510 540 470 1520
21. Jason B. 520 520 480 1520
22. Marc H. 500 520 480 1500
23. Yannic G. 500 460 500 1460
24. Dirk R. 490 520 440 1450
25. Rihards K. 500 510 440 1450
26. Martin R. 540 540 360 1440
27. Benjamin M. 470 510 440 1420
28. David V. 510 390 520 1420
29. Ozzy A. 460 500 450 1410
30. Conrad F. 470 500 410 1380
31. Yannik K. 470 450 440 1360
32. Sebastian V. 520 460 370 1350
33. Matteo S. 650 650 0 1300
34. Khoi H. 530 400 370 1300
35. Sami A. 630 640 0 1270
36. Sascha H. 390 510 350 1250
37. Markus K. 470 420 350 1240
38. Christian K. 420 440 380 1240
39. Alper E. 420 470 320 1210
40. Samuel T. 610 580 0 1190
41. Kevin N. 460 410 280 1150
42. Niklas N. 420 440 270 1130
43. Andre B. 410 410 310 1130
44. Stephan S. 350 410 350 1110
45. Jonas R. 390 410 300 1100
46. Felix T. 380 380 320 1080
47. Christian S. 380 420 280 1080
48. Viktor W. 390 370 320 1080
49. Julian F. 480 530 0 1010
50. Phil P. 370 370 230 970
51. Cedric S. 380 350 230 960
52. Niklas H. 350 330 280 960
53. Jacob G. 320 370 220 910
54. Jonas L. 460 0 410 870
55. Lionel P. 330 340 190 860
56. Radoslaw J. 320 330 210 860
57. Jonas H. 330 300 230 860
58. Moritz L. 0 410 440 850
59. Daniel O. 310 270 230 810
60. Fabian N. 360 400 0 760
61. Fabian K. 240 260 240 740
62. Tobias G. 300 220 200 720
63. Philipp P. 260 240 220 720
64. Dennis N. 0 330 380 710
65. Frank K. 280 180 200 660
66. Luca M. 310 130 200 640
67. Samuil Z. 610 0 0 610
68. Felix N. 250 210 140 600
69. Marius R. 590 0 0 590
70. Aleksandar B. 280 250 0 530
71. Yannic B. 520 0 0 520
72. Christian B. 310 200 0 510
73. Friedmann R. 210 150 140 500
74. Militan A. 0 480 0 480
75. Emil J. 460 0 0 460
76. Marc G. 430 0 0 430
77. Felix M. 0 430 0 430
78. Marcel L. 220 110 90 420
79. Alexander R. 410 0 0 410
80. Frederik L. 400 0 0 400
81. Stas K. 370 0 0 370
82. Viktor K. 370 0 0 370
83. Cedric W. 200 170 0 370
84. Mathis F. 150 110 110 370
85. Sascha H. 220 0 130 350
86. Paul K. 340 0 0 340
87. Laurin B. 0 330 0 330
88. Titus K. 300 0 0 300
89. Frederik K. 270 0 0 270
90. Toshi K. 190 0 0 190
91. Jim G. 180 0 0 180
92. Jonas A. 170 0 0 170
93. Maik 170 0 0 170

 

 

 

Eröffnung Außengelände ;-)

Hallo Ihr Lieben!
Natürlich sind alle sicherheitsrelevanten Prüfungen abgeschlossen, es kann jedoch nach den wechselhaften Temperaturen lockere Griffe geben und wir bitte euch dafür um Verständniss. Wir werden bald weitere Arbeiten durchführen, diese sind draußen aus vesrchiedenen Gründe immer sehr aufwendig und brauchen daher etwas Zeit.
Beachtet draußen wie drinnen unbedingt folgende Regeln:
– Vorstieg nur mach einmaliger, kostenloser und (fast) jederzeit möglicher Überprüfung erlaubt
– Das Abziehen und Vorsteigen an Topropeseilen ist nicht erlaubt, benutzt dazu bitte eure eigenen Seile oder leiht euch eins an der Theke (gegen Gebühr)
– Nachsteigen ist nicht erlaubt, benutzt dann bitte die Topropeseile
So, jetzt aber viel Spaß und eine tollen Sommer uns 😉

Kindergeburtstage im Neoliet

In den Schulferien bieten wir für Kinder ab 8 Jahren ein umfangreiches Kletterprogramm.

Feriencamps im Neoliet

In den Schulferien bieten wir für Kinder ab 8 Jahren ein umfangreiches Kletterprogramm.

Groupon Familienklettern buchen

Feiere bei uns mit deinen Freunden einen außergewöhnlichen Geburtstag.

Einladungskarten Easyclimb Essen bestellen

Feiere bei uns mit deinen Freunden einen außergewöhnlichen Geburtstag.